<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Caruso</title>
	<atom:link href="http://www.francescocaruso.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescocaruso.ch</link>
	<description>Master in Financial Technical Analysis &#38; SIAT Award 2011</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Warren Buffett, il cubo gigante e il narcodebito</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/narcosi-collettiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=narcosi-collettiva</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/narcosi-collettiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Opinione]]></category>
		<category><![CDATA[Note di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[bonds]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett, nella sua lettera annuale agli azionisti della Berkshire Hathaway, ha espresso tre concetti forti sui mercati: 1. BONDS - I bonds e i debiti in generale sono una classe di asset che contiene in sé un duplice rischio: rischio di tasso e rischio emittente; Buffett esprime il concetto in modo chiaro: &#8220;Gli investimenti che vengono denominati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/narcosi-collettiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia &#8211; Finale di partita</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/grecia-finale-di-partita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grecia-finale-di-partita</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/grecia-finale-di-partita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Opinione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi greca]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Giocatori al tavolo: Giocatore 1 &#8211; Germania, Francia, BCE e diverse grandi banche europee (detentrici di bonds greci e emittenti di CDS) Giocatore 2 &#8211; Hedge funds Spettatori occulti interessati al risultato: - USA - Cina - Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda - Banche internazionali - Investitori Scopo del gioco: rifilare la Peppatencia (Grecia e debito greco) all&#8217;altro giocatore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/grecia-finale-di-partita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla ciclicità comportamentale dei mercati</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/sulla-ciclicita-comportamentale-dei-mercati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sulla-ciclicita-comportamentale-dei-mercati</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/sulla-ciclicita-comportamentale-dei-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Bond]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[CICLI]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Nietsche]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio brent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[«Che accadrebbe se un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: “Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/sulla-ciclicita-comportamentale-dei-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragione e sentimento: verso un profit taking probabilistico</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/fili-logici-verso-profit-probabilistico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fili-logici-verso-profit-probabilistico</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/fili-logici-verso-profit-probabilistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Immaginiamo di essere partiti quest&#8217;anno con una posizione al rialzo sulle borse, del tutto casualmente (esempio: ereditata dal 2011) o &#8211; magari &#8211; assunta coerentemente con una metodologia ciclica che ipotizzava un recupero tra Dicembre e Gennaio. Adesso stiamo guadagnando: anche piu&#8217; di quanto speravamo. Ovviamente, non abbiamo la minima idea di cosa riserverà il futuro. Quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/fili-logici-verso-profit-probabilistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sindrome Concordia e i mercati del 2012 &#8211; Topical study</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/la-sindrome-concordia-la-gaussiana-dei-mercati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sindrome-concordia-la-gaussiana-dei-mercati</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/la-sindrome-concordia-la-gaussiana-dei-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Topical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[concordia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Ritengo questo articolo un &#8220;topical study&#8221; sui possibili scenari 2012. Chiedo quindi uno sforzo particolare per seguirmi lungo una strada fatta di numeri e di applicazione logica e metodologica. SCARICA IL PDF DELL&#8217;ARTICOLO &#8211; SindromeConcordia Lo spunto arriva dalla tragedia della Costa Concordia, cui tutti abbiamo assistito. Quanto è successo puo&#8217;, a mio avviso, essere schematizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/la-sindrome-concordia-la-gaussiana-dei-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film &#8211; &#8220;J. Edgar&#8221; (****)</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/film-j-edgar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-j-edgar</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/film-j-edgar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Di Caprio]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hoover]]></category>
		<category><![CDATA[J. Edgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Filmografia di Clint Eastwood come regista: Brivido nella notte (Play Misty for Me) (1971) Lo straniero senza nome (High Plains Drifter) (1973) Breezy (1973) Assassinio sull&#8217;Eiger (The Eiger Sanction) (1975) Il texano dagli occhi di ghiaccio (The Outlaw Josey Wales) (1976) L&#8217;uomo nel mirino (The Gauntlet) (1977) Bronco Billy (1980) Firefox &#8211; Volpe di fuoco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/film-j-edgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Legge della Rovina Statistica</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/la-legge-della-rovina-statistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-legge-della-rovina-statistica</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/la-legge-della-rovina-statistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[legge della rovina statistica]]></category>
		<category><![CDATA[UCG]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[“La storia si ripete e con essa gli errori di investitori/operatori” &#8211; A prescindere dal tipo di analisi utilizzata, vi sono due tipi di Errori Fatali in cui si può incorrere nel confronto con i mercati finanziari: -        il primo è sottostimare le anomalie (esempio tipico: “non puo’ scendere ancora…”); -        il secondo è non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/la-legge-della-rovina-statistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film &#8211; &#8220;Le Idi di Marzo&#8221; (****1/2)</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/film-le-idi-di-marzo-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-le-idi-di-marzo-12</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/film-le-idi-di-marzo-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Rachel Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[George Clooney]]></category>
		<category><![CDATA[Le idi di Marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Il thriller politico, per quanto ampiamente battuto dal cinema americano, è un genere capace di offrire prodotti di alto intrattenimento e interessanti spunti di riflessione, in questo caso sui giochi di potere pre-elettorali USA. Con  &#8220;Le Idi di Marzo&#8221; Clooney sforna un film di rara eleganza, senz&#8217;altro sopra la media, diretto con semplicità, abilità e gran senso del cinema. Stephen Meyers (Ryan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/film-le-idi-di-marzo-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensieri</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/regali-di-natale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regali-di-natale</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/regali-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[A modo loro, anche i mercati (che sono composti da uomini e non sono entità astratte) sentono il Natale. Non parlo del rally stagionale, che è finora cosa ben mediocre, pensando a tutto quello che è stato fatto a sostegno: l&#8217;Italia finisce il 2011 con lo spread in area 500 e con la borsa in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/regali-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera aperta all&#8217;Investitore</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/lettera-aperta-allinvestitore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lettera-aperta-allinvestitore</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/lettera-aperta-allinvestitore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Opinione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[investitore]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Caro Investitore, ti scrivo non perché siamo sotto le feste ma perché sento che è la cosa giusta in questo momento. Ti scrivo perché credo che mai come adesso tu non abbia bisogno di grafici o di numeri ma di capire, e perché sento che sei stanco: anzi, stremato. Lo leggo nei tuoi occhi, nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/lettera-aperta-allinvestitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

