<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Caruso</title>
	<atom:link href="http://www.francescocaruso.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescocaruso.ch</link>
	<description>Master in Financial Technical Analysis &#38; SIAT Award 2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cicli e mercati</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/cicli-e-mercati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cicli-e-mercati</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/cicli-e-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[caruso]]></category>
		<category><![CDATA[cicli e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[La collaborazione con Trading Library, che avevo già annunciato sul blog e che porterà entro l&#8217;autunno al primo di una serie di libri dedicati agli investitori e all&#8217;analisi tecnica, ha generato il suo primo frutto: il servizio di analisi on line sul nuovo sito www.cicliemercati.it. Questo sito e questo nuovo servizio, che sono stati presentati in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/cicli-e-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nemesi greca e Mourinho</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/la-nemesi-greca-e-mourinho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nemesi-greca-e-mourinho</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/la-nemesi-greca-e-mourinho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Nemesi, figlia di Oceano e della Notte, era per i greci la Grande Distributrice e dispensava gioie e dolori, in ossequio alla naturale ciclicità delle cose della vita. Per un curioso intrecciarsi degli eventi, dopo che il cadavere ormai freddo dell&#8217;economia greca era stato accantonato e ci si dilettava in discorsi se non altro prematuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/la-nemesi-greca-e-mourinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il letargo del Messaggero</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/il-letargo-del-messaggero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-letargo-del-messaggero</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/il-letargo-del-messaggero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[IWBANK]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[CONVEGNO IWBANK Sabato 12 Maggio terro&#8217; a Milano, in Via Cavriana nella sede IWBANK, un convengo gratuito sui mercati dove sarà presentato in esclusiva uno studio piuttosto articolato sui possibili scenari 2012. Per iscrivervi seguite il banner in home page o CLICCATE QUI. NUOVO SERVIZIO DI ADVISORY Entro la metà di Maggio partirà il nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/il-letargo-del-messaggero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve cronistoria dei minimi borsistici di Primavera</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/breve-cronistoria-dei-minimi-borsistici-di-primavera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breve-cronistoria-dei-minimi-borsistici-di-primavera</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/breve-cronistoria-dei-minimi-borsistici-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia dei consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[minimo]]></category>
		<category><![CDATA[minimo di borsa]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 21 anni, in ben 14 occasioni (92, 93, 94, 96, 97, 00, 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11) l’indice leader, lo S&#38;P500, ha fatto registrare un minimo significativo di breve termine fra Marzo e Aprile. A volte, questo minimo è stato inferiore alla chiusura dell&#8217;anno precedente, a volte superiore. Questa statistica sale a quindici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/breve-cronistoria-dei-minimi-borsistici-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grande Repressione del 2012 e l&#8217;Investitore Disciplinato</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/la-grande-repressione-del-2012-e-linvestitore-disciplinato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grande-repressione-del-2012-e-linvestitore-disciplinato</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/la-grande-repressione-del-2012-e-linvestitore-disciplinato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Opinione]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[CICLI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[investitore disciplinato]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[secolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[La metà di Aprile è passata e la borsa italiana è ancora sotto la (già brutta) chiusura 2011. I BTP hanno perso 9 figure dai massimi. Lo spread è tornato a 350-400. Finora, un anno di grandi speranze e pochi risultati. E&#8217; opportuno tentare di astrarsi per un attimo dal day-by-day e provare a guardarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/la-grande-repressione-del-2012-e-linvestitore-disciplinato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film &#8211; &#8220;Romanzo di una strage&#8221; (******)</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/film-romanzo-di-una-strage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-romanzo-di-una-strage</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/film-romanzo-di-una-strage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Calabresi]]></category>
		<category><![CDATA[Favino]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Tullio Giordana]]></category>
		<category><![CDATA[Mastrandrea]]></category>
		<category><![CDATA[piazza Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Pinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Romanzo di una strage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Romanzo di una strage&#8221; è, a parere di chi vi scrive, uno dei migliori film italiani degli ultimi dieci anni e uno dei pochissimi film recenti per il quale valga la pena spendere il termine &#8220;capolavoro&#8221;. La vicenda della strage di Piazza Fontana e dell&#8217;intreccio di trame di quegli anni tragici e bui, che macchiarono di sangue l&#8217;Italia e la segnarono come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/film-romanzo-di-una-strage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le particelle elementari</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/leparticelleelementari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leparticelleelementari</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/leparticelleelementari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[double dip]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Le particelle elementari dei mercati siamo tutti noi. La nostra azione o non azione influenza i prezzi. In questo momento le particelle hanno un flusso palesemente non lineare, tranne che su pochissimi temi. Sei mesi di rally delle borse (non di tutte, certo) hanno mascherato molte cose, che in questo inizio di secondo trimestre stanno riemergendo. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/leparticelleelementari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le verità nascoste</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/le-verita-nascoste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-verita-nascoste</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/le-verita-nascoste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Opinione]]></category>
		<category><![CDATA[banche usa]]></category>
		<category><![CDATA[bull market secolare]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[tassi euro]]></category>
		<category><![CDATA[tassi usa]]></category>
		<category><![CDATA[Un mondo nuovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna riconoscere che alcune grandi banche americane, in queste settimane, stanno ridefinendo il concetto di &#8220;conflitto di interesse&#8221;, attraverso un uso mediatico raffinatissimo di alcuni concetti come &#8220;asset allocation ideale&#8221; e &#8220;bull market secolare&#8221;. L&#8217;ASSET ALLOCATION IDEALE È UN MONDO NUOVO Gli investimenti privi di rischio non esistono più. I mercati sono sempre più volatili. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/le-verita-nascoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa fare a fine Marzo sui mercati</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/il-cibo-dei-mercati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-cibo-dei-mercati</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/il-cibo-dei-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[CICLI]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[s&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Fine del primo trimestre. Tira un vento strano sui mercati, che sembrano dominati da stimoli di brevissimo e sembrano perdere completamente di vista la BIG PICTURE, gli scenari strategici: bisogna restare asettici, per non rischiare di farsi prendere da inutili eccessi psicologici. Lo scenario tecnico del 2012 sull’equity si qualifica finora come univocamente rialzista, almeno sui mercati TRAINANTI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/il-cibo-dei-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film &#8211; &#8220;Posti in piedi in Paradiso&#8221; (**1/2)</title>
		<link>http://www.francescocaruso.ch/film-posti-in-piedi-in-paradiso-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-posti-in-piedi-in-paradiso-12</link>
		<comments>http://www.francescocaruso.ch/film-posti-in-piedi-in-paradiso-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Posti in piedi in paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Verdone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescocaruso.ch/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Carlo Verdone, al suo 23simo film da regista, confeziona un perfetto prodotto pasquale scacciapensieri, con i pregi e i limiti tipici del genere. &#8220;Posti in piedi in Paradiso&#8221; parte da un assunto socialmente importante, la crisi psicosocioeconomica delle famiglie dei separati, ma &#8211; per fortuna o purtroppo &#8211; non lo sviluppa e rimane a fare surf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescocaruso.ch/film-posti-in-piedi-in-paradiso-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

